Автофургон Рефрижератор Foton Aumark S100 2023 Новый
Новый
№264743,размещено 06.02.2024,
цена по запросу
Уточните актуальность!
Tехника продана.
Данное объявление доступно только по ссылке.
ООО "Самара-Ком-Транс"
Написать сообщение
Самара, Самарская область, Россия
- Класс рефрижератораКласс C от +12°C до -20°C
- Грузоподъемность5 тн
- Объем кузова26 м3
- Материал кузоваСэндвич-панели (сталь)
- Колесная формула4×2
- Мощность152 л. с.
- КППМеханика
- Объем топл. баков120 л
- Пробег1000 км
Самара, Самарская область, Россия
- Класс рефрижератораКласс C от +12°C до -20°C
- Грузоподъемность5 тн
- Объем кузова26 м3
- Материал кузоваСэндвич-панели (сталь)
- Колесная формула4×2
- Мощность152 л. с.
- КППМеханика
- Объем топл. баков120 л
- Пробег1000 км
Полные характеристики
Фургон
- Грузоподъемность5 тн
- Объем кузова26 м3
- Класс рефрижератораКласс C от +12°C до -20°C
- Материал кузоваСэндвич-панели (сталь)
- Габариты кузова5 200 *2 300*2 200 мм
- Толщина термоизоляции80 мм
Двигатель
- Тип двигателяТурбо-дизель
- Мощность152 л. с.
- Суммарный объем топливных баков120 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула4×2
- Колёсная база4200 мм
Колеса и шины
- Остаток резины100 %
Кабина
- Тип кабиныБескапотная
- Количество мест в кабине3+1сп
Габариты и масса
- Снаряженная масса3385 тн
- Полная масса10000 тн
ООО "Самара-Ком-Транс"
Объвлений: 0, 2 года на сайте
Комментарий продавца
Технические характеристики НАДСТРОЙКИ на шасси FOTON
| Кузов-фургон | Сэндвич-панель на шасси FOTON S100 (10 паллет) |
| Габаритные размеры фургона, мм: | |
| Длина | 5 200 |
| Ширина | 2 300 |
| Высота | 2 200 |
| Материал изготовления фургона: | |
| Подрамник | сварной из цельного швеллера, с последующей дробеструйной обработкой и покраской двухкомпонентной полиуретановой эмалью в окрасочно-сушильной камере |
| Передняя стенка | |
| наружный слой | Плакированный метал (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| внутренний слой | Плакированный метал (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| утеплитель | Экcтрудированный пенополистирол производства DOW Chemical, толщина 80 мм |
| Боковые стенки | |
| наружный слой | Плакированный металл (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| внутренний слой | Плакированный метал (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| утеплитель | Экcтрудированный пенополистирол производства DOW Chemical, толщина 60 мм |
| Крыша | |
| наружный слой | Плакированный металл (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| внутренний слой | Плакированный метал (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| утеплитель | Экcтрудированный пенополистирол производства DOW Chemical, толщина 80 мм |
| Пол | |
| наружный слой | Оцинкованная сталь |
| Покрытие пола | Транспортная фанера |
| утеплитель | Экcтрудированный пенополистирол производства DOW Chemical, толщина 80 мм |
| Задние двери | 2 шт. распашные |
| наружный слой | Армированный пластик |
| внутренний слой | Плакированный метал (цвет белый) листы соединены «в замок» |
| утеплитель | Экcтрудированный пенополистирол производства DOW Chemical, толщина 80 мм |
| Уплотнитель дверного проема | Импортный |
| Наружный уголок | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета, скошенный |
| Внутренний уголок | Оцинкованная сталь, толщина 2 мм |
| Задний портал | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета |
| Фурнитура: | |
| Штанговые запоры | 2 шт. оцинкованные |
| Петли | 6 шт. оцинкованные |
| Подкрылки | Пластиковые с резиновыми брызговиками |
| Электрооборудование | 24 В.габаритные огни светодиодные, плафоны внутреннего освещения фургона |
| Дополнительные опции входящие в комплектацию |
|
ШАССИ FOTON S100
| Комплектация и цена | BJ1108VFPED-F2DA01 (4200мм) | |
| Коммерческое наименование | S100 (1108) | |
| Модификация | BJ1108VFPED-F2 | |
| Основное | ||
| Категория | N2 | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
| Кол-во рядов | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | |
| Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
| Кабина | ||
| Кондиционер | + | |
| Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | - / + | |
| Механический привод стеклоподъемников /Электропривод стеклоподъемников 1 | - / + | |
| Механическая регулировка зеркал заднего вида /Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида1 | - / + | |
| Подогрев боковых зеркалал | + | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
| Линзованые фары головного света | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок1 | + | |
| Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
| Потолочная полка над козырьком пассажира1 | + | |
| Круиз-контроль | + | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства1 | 10 000 | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 385 | |
| Грузоподъемность шасси2 | 6 615 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 000 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 7 000 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина, мм4 | 7 310 | |
| Ширина, мм5 | 2 300 | |
| Высота, мм6 | 2 335 | |
| Колесная база, мм | 4 200 | |
| Передний свес, мм | 1 110 | |
| Задний свес, мм | 2 000 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
| Колея передних колес, мм | 1 715 | |
| Колея задних колес, мм | 1 795 | |
| Рама | ||
| Тип | Лестничная, постоянного сечения | |
| Метод соединения | Клепка | |
| Профиль | Высота, мм | 220 |
| Ширина, мм | 70 | |
| Толщина, мм | 6 | |
| Ширина | 860 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Cummins ISF3.8s5154 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 3 760 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 112 (152) / 2 600 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 491 / 1 200 - 1 900 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 6S500 | |
| Передаточные числа | 1-я передача | 6,198 |
| 2-я передача | 3,287 | |
| 3-я передача | 2,025 | |
| 4-я передача | 1,371 | |
| 5-я передача | 1,000 | |
| 6-я передача | 0,780 | |
| Задняя передача | 5,681 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| ABS / ESC | + / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | ||
| Емкость, (л) | 120 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 4+3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
| Шины | ||
| Передние | 235/75 R17.5 | |
| Задние | 235/75 R17.5 | |
| Другие характеристики | ||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
| Сервисная информация | ||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
| Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
| По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Уточните актуальность!
ООО "Самара-Ком-Транс"
Объвлений: 0, 2 года на сайте






