Шасси Камаз 4326
№255284,размещено 28.03.2024 в 09:51,206
2 950 000 ₽Цена указана без НДС
ООО «АСТ 21»
Объвлений: 25, 6 лет на сайте
2 950 000 ₽Цена указана без НДС
Бахтин Андрей Александрович
ООО «АСТ 21»
Объвлений: 25, 6 лет на сайте
Подольск, Московская область, Россия
- НаличиеВ наличии
- Год выпуска2007 г
- СостояниеОтличное
- Грузоподъемность4 тн
- Пробег2000 км
В наличии
ООО «АСТ 21»
Объвлений: 25, 6 лет на сайте
Характеристики
- Грузоподъемность4 тн
- Коробка передачМеханическая
- Тип кабиныБескапотная
- Ширина2500 мм
- Колёсная база4200 мм
- Расход топлива25 л/100км
- Пробег2000 км
- Тип двигателяДизельный
- Длина7935 мм
- Высота2945 мм
- Объем топливных баков295 л
- Мощность двигателя240 л. с.
Комментарий продавца
Автомобиль КамАЗ-4326 умеет преодолевать крутые подъемы и не боится броды, глубина которых может достигать 1.5 метра.
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 7000 по шоссе 5000 по грунту |
Полная масса, кг | 11600 |
Снаряженная масса, кг | 8025 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7935 х 2500 х 2945 |
Размеры платформы (ДхШхВ), мм | 4800 х 2320 х 500 |
Погрузочная высота, мм | 1535 |
Дорожный просвет, мм | 385 |
Колесная база, мм | 4200 |
Колея передних/ задних колес, мм | 2010/ 2010 |
Наружный радиус поворота, м | 11,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Расход топлива, л/100 км | 25,0 |
Объем топливного бака, л | 170 + 125 |
Запас хода, км | 1180 |
Двигатель: КамАЗ-740.31-240 (Евро-2) | |
Дизель, четырехтактный 8-цилиндровый V-образный 90°, турбо с ОНВ, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения | |
Диаметр цилиндра, мм | 120,0 |
Ход поршня, мм | 120,0 |
Рабочий объем, л | 10,85 |
Степень сжатия | 16,5 |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) (с ограничителем числа оборотов) | 240 (176) при 2200 об/мин |
Крутящий момент, кГс*м (Нм) | 93 (912) при 1100-1500 об/мин |
Трансмиссия | |
Сцепление | двухдисковое сухое |
Коробка передач | механическая 10-ступенчатая с передним делителем |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1,692:1 и 0,917:1) |
Главная передача | двойная, пара конических и пара цилиндрических шестерен (6,53:1) |
Привод переднего моста | постоянный неотключаемый |
Размер шин | 425/85 R21 (1260х425-533Р) |
Проходимость | |
Преодолеваемый брод, м | 1,5 |
Преодолеваемый подъем, град. | 31 |