Седельный тягач Камаз 65221, 2026 Новый
8 300 000 ₽с НДС
В наличии
НГ-СервисPRO
Написать сообщение
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, Россия
- Высота ССУ1610 мм
- Наличие КМУНет
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
- Мест в кабине2
- Спальных мест1
- Год выпуска2026 г
- СостояниеНовый
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, Россия
- Высота ССУ1610 мм
- Наличие КМУНет
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
- Мест в кабине2
- Спальных мест1
- Год выпуска2026 г
- СостояниеНовый
Полные характеристики
Шасси
- Высота ССУ1610 мм
- Наличие крана-манипулятора (КМУ)Нет
Двигатель
- Модель двигателя740.735-400
- Тип двигателяДизель
- Мощность400 л. с.
- Суммарный объем топливных баков350 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×6
Колеса и шины
- Ошиновкаодноскатная
Кабина
- Количество мест в кабине2
- Спальных мест1
Комментарий продавца
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 2 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1610 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1530 |
| Гидрофикация | нет |
| Колесная база | 3515+1440 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | WABCO |
| Круиз-контроль | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Радиус габарита задней части, мм | 2030 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2770 |
| Дополнительно | дополнительная подножка, откидная подножка на переднем буфере, рулевая колонка с противоугоном, круиз-контроль, |
| Описание | КОМ с насосом (по заказ-наряду), круиз-контроль, шкворень 2", исп. "ЮГ" (аудиосистема + 2 аудиоколонки, защитная сетка на приборы светотехники (задние, головные, ПТФ), напольные коврики резиновые, автономный воздушный отопитель "Планар 4Д", накладной кондиционер 3,5 кВт) |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17335 |
| Снаряженная масса, кг | 11625 |
| - на переднюю ось | 5775 |
| - на заднюю тележку | 5850 |
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 |
| - на передний мост | 7200 |
| - на заднюю тележку | 21750 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 51000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
Двигатель ![]() | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 |
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 294 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Рабочий объем, л | 11.76 |
| Степень сжатия | 18 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | рессорная |
| Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Дополнительно | |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Колеса | Дисковые колеса 11,25-20 стальные |
| Шины | 16.00R20 |
| Рисунок протектора | повышенной проходимости |
| Задние крылья | двухкомпонентные |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.33 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 |
| КОМ | КОМ с насосом с управлением (по заказ-наряду) |
| Управление КОМ | есть |
| Буксировочное устройство | буксирная вилка |
| ДЗК | за кабиной |
Ю
Юлия Савицкая
Менеджер№272360,20.05.2026,

