Седельный тягач Камаз 65954-40002-AA 2026 Новый
Новый
В наличии
№272351,размещено 20.05.2026,
11 154 704 ₽
В наличии
НГ-СервисPRO
Написать сообщение
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, Россия
- Max масса пер.груза87.27 тн
- Полная масса автопоезда100 тн
- Полная масса тягача35 тн
- Высота ССУ1550 мм
- Нагрузка на ССУ22.27 тн
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя560 л. с.
- Объем топливных баков400 л
- Год выпуска2026 г
- СостояниеНовый
Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, Россия
- Max масса пер.груза87.27 тн
- Полная масса автопоезда100 тн
- Полная масса тягача35 тн
- Высота ССУ1550 мм
- Нагрузка на ССУ22.27 тн
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя560 л. с.
- Объем топливных баков400 л
- Год выпуска2026 г
- СостояниеНовый
Полные характеристики
Двигатель
- Модель двигателяКАМАЗ 910.50-560
- Мощность560 л. с.
- Суммарный объем топливных баков400 л
Ходовая часть
- Колесная формула6×6
Колеса и шины
- Ошиновкаодноскатная
Габариты и масса
- Полная масса тягача35 тн
- Полная масса автопоезда100 тн
- Макс. масса перевозимого груза87.27 тн
- Нагрузка на ССУ22.27 тн
- Высота ССУ1550 мм
НГ-СервисPRO
Объвлений: 34, 2 дня на сайте
Комментарий продавца
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 400 |
| Седельно-сцепное устройство (ССУ) | 2 степени свободы |
| Диаметр шкворня, дюймов | 3,5 |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1590 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1550 |
| Электро-пневмовыводы на полуприцеп | есть |
| Колесная база | 3670+1440 |
| Межколесная блокировка (МКБ) | есть |
| Межосевая блокировка (МОБ) | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | есть |
| Противобуксовочная система (ASR) | есть |
| Тормозная система с электронным управлением (EBS) | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| 1 ось/мост | КАМАЗ |
| 2 ось/мост | КАМАЗ |
| 3 ось/мост | КАМАЗ |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть, Адверс 14ТС |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Радиус габарита задней части, мм | 2300 |
| Внутренний радиус передней части, мм | 2300 |
| Длина,мм | 7400 |
| Ширина,мм | 2540 |
| Высота,мм | 3850 |
| Дополнительно | звуковой сигнал заднего хода, АКБ слева на раме, задние крылья пластиковые двухкомпонентные, инструментальный ящик слева, защитные решетки передней и задней светотехники, EBS ф. SORL, БИС КАМАЗ |
| Описание | дв. КАМАЗ Р6 910.50-560, ведущие мосты КАМАЗ на рессор. подвеске, МКБ, EBS, ASR, кабина низкая, пружинная подвеска каб., кондиционер, холодильник, отопитель кабины, тахограф с СКЗИ, РК КАМАЗ 630, ИТИС, мультимедиа БИС, ДЗК, ССУ 3,5" |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 22270 |
| Снаряженная масса, кг | 12655 |
| - на передний мост | 7260 |
| - на заднюю тележку | 5395 |
| Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| - на передний мост | 9000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 87270 |
| Полная масса автопоезда, кг | 100000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | КАМАЗ 910.50-560 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 560 |
| Максимальная мощность, кВт | 412 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2600 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100-1400 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
| Рабочий объем, л | 12.981 |
| Степень сжатия | 19 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
| Передаточные числа | 13,8-0,84 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | F1D (низкая, 2300 мм, туннель 170 мм,) |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | пружинная 4-х точечная |
| Опрокидывание кабины | гидроподъем |
| Сиденье водителя | с обогревом на пневмоподвеске |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | ф. Адверс |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12 В и 24В |
| Холодильник | есть |
| Дополнительно | |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть 100л |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | слева |
| Тормоза | барабанные |
| Колеса | 11.25-20.0 стальные дисковые |
| Шины | камерные |
| Автоматическая система накачки шин | Автоматизированная регулируемая система подкачки |
| Задние крылья | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 6.33 |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-630 |
| КОМ | КОМ под насос (на заднем торце КП) |
| Управление КОМ | есть |
| ДЗК | за кабиной |
НГ-СервисPRO
Объвлений: 34, 2 дня на сайте





