Навесное оборудование LYNX LX 300
№259110,размещено 31.05.2023 в 06:34,264
цена по запросу
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 149, 6 лет на сайте
цена по запросу
Менеджер по продажам
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 149, 6 лет на сайте
Москва, Московская область, Россия
- НаличиеНет в наличии
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 149, 6 лет на сайте
Комментарий продавца
Для экскаваторов-погрузчиков
Модель | LX 300 | LXR 350 | LX 400 | LXR 450 |
Базовая машина | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 10 | 6 - 9 |
Рабочее давление, бар | 90 - 130 | 90 - 130 | 130 - 150 | 130 - 150 |
Поток масла, л/мин | 30 - 50 | 30 - 50 | 40 - 80 | 40 - 80 |
Масса гидромолота, кг | 320 | 360 | 428 | 420 |
Диаметр пики, мм | 68 | 68 | 75 | 75 |
Энергия удара, Дж | 850 | 860 | 1300 | 1200 |
Частота ударов, уд/мин | 400 - 900 | 450 - 950 | 450 - 900 | 400 - 900 |
Рабочая длина инструмента, мм | 350 | 400 | 400 | 370 |
Корпус | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый |
Для экскаваторов
Модель | LX 500 | LX 1000 | LX 1500 | LX 2000 | LX 2500 | LX 3500 | LX 4500 |
Базовая машина | 7 - 12 | 9 - 18 | 13 - 21 | 18 - 26 | 28 - 40 | 33 - 50 | 45 - 65 |
Рабочее давление, бар | 130 - 150 | 150 - 170 | 150 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160 - 180 |
Поток масла, л/мин | 45 - 90 | 80 - 110 | 90 - 120 | 130 - 150 | 190 - 250 | 190 - 250 | 250 - 310 |
Масса гидромолота, кг | 480 | 925 | 1350 | 1800 | 2300 | 3100 | 4300 |
Диаметр пики, мм | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 |
Энергия удара, Дж | 1780 | 2450 | 4250 | 5300 | 7250 | 9950 | 13120 |
Частота ударов, уд/мин | 400 - 800 | 400 - 800 | 400 - 900 | 400 - 800 | 300 - 700 | 300 - 600 | 250 - 450 |
Рабочая длина инструмента, мм | 320 | 615 | 700 | 764 | 800 | 884 | 884 |
Корпус | Открытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый | Закрытый |
Для мини-экскаваторов
Модель | LX 150 | LX 200 |
Базовая машина | 1 - 4 | 3 - 6 |
Рабочее давление, бар | 80 - 110 | 80 - 160 |
Поток масла, л/мин | 20 - 30 | 20 - 50 |
Масса гидромолота, кг | 132 | 164 |
Диаметр пики, мм | 46 | 53 |
Энергия удара, Дж | 405 | 485 |
Частота ударов, уд/мин | 600 - 1200 | 500 - 1200 |
Рабочая длина инструмента, мм | 250 | 330 |
Корпус | Открытый | Открытый |
Для мини-погрузчиков
Модель LYNX | Диаметр пик, мм | Энергия удара, Дж | Частота ударов, уд./мин. | Базовая машина, т | Масса (полный комплект),, кг |
LXR80L | 50 | 400 | 600-1200 | 1-4 | 180 |
LXR100L | 60 | 500 | 550-1200 | 2-4 | 200 |
LXR350L | 68 | 850 | 450-900 | 2-4 | 275 |
LX150L | 46 | 410 | 620-1220 | 1-3 | 180 |
LX200L | 53 | 500 | 560-1220 | 2-4 | 215 |