Автотопливозаправщик АТЗ 20 м3 Камаз 6522-53 Под заказ
цена по запросу
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций2
- Модель насосаНМШ 8-25 6, 3/25
- Производительность насоса6.3 м3/ч
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций2
- Модель насосаНМШ 8-25 6, 3/25
- Производительность насоса6.3 м3/ч
- Колесная формула6×6
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
Полные характеристики
Цистерна
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций2
- Марка и модель насосаНМШ 8-25 6,3/25
- Производительность насоса6.3 м3/ч
- Наличие УВТЕсть
Двигатель
- Модель двигателя740.735-400
- Тип двигателяДизель
- Мощность400 л. с.
- Суммарный объем топливных баков350 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×6
Колеса и шины
- Ошиновкадвускатная
Комментарий продавца
Характеристики цистерны
| Вместимость цистерны, л | 20000 |
| Поперечное сечение | Чемодан |
| Сталь | 09Г2С, толщиной 4 мм |
| Шпангоуты | Наружные |
| Количество секций | 2 |
| Количество горловин | 2 |
| Крышка горловины | Алюминиевая |
| Узел выдачи топлива |
|
| Расположение узла выдачи топлива | В задней части |
| Донный и дыхательный клапаны | Да |
| Насос | НМШ 8-25 6,3/25 |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м |
| Место хранения напорно-всасывающих рукавов | По бокам цистерны |
| Площадка обслуживания | Лестница с поручнями и площадкой |
| Система пожаротушения | Да |
| Цвет цистерны | Оранжевый |
| Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО |
Характеристики шасси
| Базовое шасси | Камаз 6522-53 | |
|---|---|---|
| Колёсная формула | 6×6 | |
| Параметры масс | ||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 22700 | |
| Полная масса а/м, кг | 33100 | |
|
| |
|
| |
| Снаряженная масса шасси, кг | 10300 | |
|
| |
|
| |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.735-400 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1766 (180) | |
|
| |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 400 | |
|
| |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 18 | |
| Топливная система | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF-16 | |
| Тип | Механическая, шестнадцатиступенчатая | |
| Управление | Механическое, дистанционное | |
| Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 | |
| Тип | Двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | Пневматическое | |
| Кабина | ||
| Тип | Расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
| Исполнение | Без спального места | |
| Подвеска | Пневматическая | |
| Шины | ||
| Размер обода | 8,5-20 | |
| Размер шин | 12,00 R20 | |
| Тип колес | Дисковые | |
| Тип шин | Пневматические, камерные | |
| Сцепление | ||
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | Пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
Евгений
Менеджер№271812,22.05.2026,









