Вакуумная автоцистерна МВ 19 м3 FAW J6 Под заказ
цена по запросу
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны19 м3
- Количество секций1
- Модель насосаКО-505
- Производительность насоса310 м3/ч
- Колесная формула6×4
- ДвигательCA6DM2-42E51
- Мощность двигателя420 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков400 л
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны19 м3
- Количество секций1
- Модель насосаКО-505
- Производительность насоса310 м3/ч
- Колесная формула6×4
- ДвигательCA6DM2-42E51
- Мощность двигателя420 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков400 л
Полные характеристики
Цистерна
- Объем цистерны19 м3
- Кол-во секций1
- Форма цистерныКруг
- Марка и модель насосаКО-505
- Производительность вакуумного насоса310 м3/ч
Двигатель
- Модель двигателяCA6DM2-42E51
- Тип двигателяДизель
- Мощность420 л. с.
- Суммарный объем топливных баков400 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×4
Колеса и шины
- Ошиновкадвускатная
Комментарий продавца
Характеристики цистерны
| Вместимость цистерны, л | 19000 |
| Насос | КО-505 |
| Форма сечения цистерны | круг |
| Материал цистерны | сталь 09Г2С, толщина 4 мм |
| Шпангоуты | внутренние |
| Подогрев сливного крана | от выхлопных газов |
| Запорная арматура | люк АНМ-53 |
| Количество секций | 1 |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=100 мм | 1 шт. 6 м |
| Шасси | FAW |
Характеристики шасси
| Базовое шасси | FAW 6х4 J6P-420 | ||
| Параметры масс | |||
| Грузоподъемность, кг | 24750 | ||
| Снаряженная масса, кг | 10350 | ||
| Полная масса а/м, кг | 35100 | ||
| Распределение нагрузки от автомобиля | |||
| Max нагрузка на переднюю ось, т | 7,5 | ||
| Max нагрузка на заднюю тележку, т | 27,6 | ||
| Габариты | |||
| ДШВ, мм | 7760...11880/2495/3220 | ||
| Колесная база, мм | 3800/4300/4800/5300 | ||
| Двигатель | |||
| Модель | CA6DM2-42E51, EURO 5 | ||
| Объем, л | 11,05 | ||
| Мощность, л.с. | 420 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 | ||
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Система питания | |||
| Тип | Common rail, Bosch | ||
| Вместимость топливного бака, л | 400 | ||
| Коробка передач | |||
| Модель | Fast | ||
| Тип | механическая | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Рессорная | ||
| Колеса и шины | |||
| Колесная формула | 6х4 | ||
| Размер шин | 315/80 R 22.5 | ||
| Сцепление | |||
| Трансмиссия | YIDONG | ||
| Тип | Электронное, Bosch | ||
| Мосты | |||
| Тип | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Тормоза | |||
| Привод | Пневматический двухконтурный с ABS WABCO | ||
| Рулевое управление | |||
| Модель | TRW FAWER | ||
| Гидроусилитель | есть | ||
| Тип кабины | |||
| Тип | Цельнометаллическая, со спальным местом | ||
№271785,05.06.2026,Пожаловаться







