Пищевая автоцистерна АЦПТ 20 м3 Камаз 65222-53 Под заказ
цена по запросу
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций3
- Колесная формула6×6
- Двигатель740.735-400
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций3
- Колесная формула6×6
- Двигатель740.735-400
- Мощность двигателя400 л. с.
- Тип двигателяДизель
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков350 л
Полные характеристики
Цистерна
- Объем цистерны20 м3
- Кол-во секций3
- Форма цистерныКруг
Двигатель
- Модель двигателя740.735-400
- Тип двигателяДизель
- Мощность400 л. с.
- Суммарный объем топливных баков350 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×6
Колеса и шины
- Ошиновкадвускатная
Комментарий продавца
Характеристики цистерны
| Объем цистерны | 20 м³ |
| Насос | отсутствует |
| Подогрев цистерны | от выхлопных газов |
| Напорно-всасывающие рукава | ДУ-100 мм, 2 шт. по 6 м с БРС |
| Донные клапана | ДКП-90 3 шт |
| Дыхательный клапан | УД-2 80 3 шт |
Характеристики шасси
| Базовое шасси | Камаз 65222-53 | |
|---|---|---|
| Колёсная формула | 6×6 | |
| Параметры масс | ||
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 23100 | |
| Снаряженная масса, кг | 10800 | |
| Полная масса а/м с надстройкой, кг | 34000 | |
| Двигатель | ||
| Модель | 740.735-400 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1766 (180) | |
|
| |
| Максимальная полезная мощность, л.с. | 400 | |
|
| |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 18 | |
| Топливная система | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF-16 | |
| Тип | Механическая, шестнадцатиступенчатая | |
| Управление | Механическое, дистанционное | |
| Главная передача | ||
| Передаточное отношение | 6,33 | |
| Тип | Двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | Пневматическое | |
| Кабина | ||
| Тип | Расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
| Исполнение | Без спального или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Шины | ||
| Размер обода | 11,25-20 | |
| Размер шин | 16,00 R20 | |
| Тип колес | Дисковые | |
| Тип шин | Пневматические, камерные | |
| Сцепление | ||
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тип | Диафрагменное, однодисковое | |
| Привод | Гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тормоза | ||
| Привод | Пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
№271765,05.06.2026,Пожаловаться









