Самосвал FAW 6x6 2024 Новый
Новый
№265174,размещено 27.12.2024,
цена по запросу
Уточните актуальность!
Tехника продана.
Данное объявление доступно только по ссылке.
АВТОМАГИСТРАЛЬ, ООО
Написать сообщение
Миасс, Челябинская область, Россия
- Грузоподъемность20 тн
- Объем кузова20 м3
- Тип разгрузкиЗадняя
- Колесная формула6×6
- Мощность420 л. с.
- КППМеханика
- Пробег5000 км
Миасс, Челябинская область, Россия
- Грузоподъемность20 тн
- Объем кузова20 м3
- Тип разгрузкиЗадняя
- Колесная формула6×6
- Мощность420 л. с.
- КППМеханика
- Пробег5000 км
Полные характеристики
Самосвальная установка
- Тип разгрузкиЗадняя
- Грузоподъемность20 тн
- Объем кузова20 м3
- Форма кузоваПрямоугольная
- Подогрев кузоваОт выхлопных газов
Двигатель
- Тип двигателяДизельный
- Мощность420 л. с.
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×6
- Число осей3
- Колёсная база4300 мм
Колеса и шины
- Остаток резины99 %
Кабина
- Тип кабиныБескапотная
- Количество мест в кабине2+1сп
Габариты и масса
- Снаряженная масса16.4 тн
- Полная масса37 тн
АВТОМАГИСТРАЛЬ, ООО
Объвлений: 0, больше 1 года на сайте
Комментарий продавца
| Характеристика автомобиля | ||
| 1 | Грузоподъемность | 20 600 кг |
| 2 | Снаряженная масса | 16 400кг |
| 3 | Полная масса | 37 000 кг |
| 4 | Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 950 кг |
| 5 | Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 29 050 кг |
| 6 | Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 8 900 х 2 550 х 3 600мм |
| 7 | Размер кузова | 5 400 x 2 300 x 1 600мм |
| 8 | Колесная база | 3675+1350 мм |
| 9 | Колея передних колес | 2024 мм |
| 10 | Колея задних колес | 1878 мм |
| 11 | Максимальная скорость | 80 (км/ч) |
| 12 | Мин. диаметр разворота | 18 м. |
| 13 | Двигатель | FAW, CA6DM2-42E51 |
| 14 | Макс. мощность (кВт/л.с.) | 309кВт / 420 л.с. |
| 15 | Макс. крутящий момент | 2100 Нм / 1300 об/мин |
| 16 | Объем | 11.05 л. |
| 17 | Экологический класс | EURO 5 |
| 18 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DN2 |
| 19 | Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| 20 | Турбокомпрессор | HOLSET/ HONEYWELL, HX55W/GT45 |
| 21 | Сцепление | YIDONG Ф430 |
| 22 | КПП с КОМ | CA10TAX190M2 c синхранизатором |
| 23 | Ведущий мост | Ratio 5.921 |
| 24 | Шины | Chao Yang 315/80R 22.5 |
| 25 | Автоматический регулятор тормозов | WABCO ABS |
| 26 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| 27 | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO APU |
| 28 | Кабина со спальным местом | да |
| 29 | Пневматическое сиденье водителя | да |
| 30 | Двухступенчатая подножка | да |
| 31 | гидравлический подъемник кабины | да |
| 32 | Кондиционер | да |
| 33 | Автомагнитола | да |
| 34 | Топливный бак | 400 л. |
| 35 | Инструменты | да |
| 36 | Аварийный знак | да |
| 37 | Огнетушитель | да |
| 38 | Держатель запасного колеса | да |
| 39 | Антикоррозийная обработка рамы | да |
| 40 | Система подъема кузова | HonchangTianma or JiaHeng |
| 41 | Подогрев кузова | да |
| 42 | Противооткатные брусья | Да |
| 43 | Противооткатные брусья | Да |
Уточните актуальность!
АВТОМАГИСТРАЛЬ, ООО
Объвлений: 0, больше 1 года на сайте

