Автотопливозаправщик АТЗ 20 м3 FAW J6 Под заказ
цена по запросу
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций3
- Модель насосаСВН-80
- Производительность насоса35 м3/ч
- Колесная формула6×4
- Мощность двигателя390 л. с.
- Тип двигателяДизельный
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков400 л
- Мест в кабине2
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций3
- Модель насосаСВН-80
- Производительность насоса35 м3/ч
- Колесная формула6×4
- Мощность двигателя390 л. с.
- Тип двигателяДизельный
- Коробка передачМеханика
- Объем топливных баков400 л
- Мест в кабине2
Полные характеристики
Цистерна
- Объем цистерны20 м3
- Количество секций3
- Форма цистерныЧемодан
- Материал цистернысталь
- Наличие насоса
- Марка и модель насосаСВН-80
- Производительность насоса35 м3/ч
- Наличие УВТЕсть
Двигатель
- Модель двигателяCA6DM2-39E51
- Тип двигателяДизельный
- Мощность390 л. с.
- Суммарный объем топливных баков400 л
Трансмиссия
- Коробка передачМеханика
Ходовая часть
- Колесная формула6×4
- Колёсная база3600 мм
Колеса и шины
- Ошиновкадвускатная
Кабина
- Тип кабиныБескапотная
- Количество мест в кабине2
Габариты и масса
- Снаряженная масса9.425 тн
- Полная масса31.1 тн
Комментарий продавца
Характеристики цистерны
| Вместимость цистерны, л | 20000 |
| Поперечное сечение | Чемодан |
| Сталь | 09Г2С, толщиной 4 мм |
| Количество секций | 3 |
| Количество горловин | 3 |
| Крышка горловины | Алюминиевая |
| Узел выдачи топлива |
|
| Расположение узла выдачи топлива | За кабиной со стороны пассажира |
| Донный и дыхательный клапаны | Да |
| Насос | СВН-80 |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м |
| Место хранения напорно-всасывающих рукавов | По бокам цистерны |
| Площадка обслуживания | Лестница с площадкой |
| Система пожаротушения | Да |
| Цвет цистерны | Оранжевый |
| Надпись на цистерне | ОГНЕОПАСНО |
Характеристики шасси
| Базовое шасси | FAW 6х4 J6P-390 | ||
|---|---|---|---|
| Колёсная формула | 6×4 | ||
| Параметры масс | |||
| Грузоподъемность, кг | 24750 | ||
| Снаряженная масса, кг | 10350 | ||
| Полная масса а/м, кг | 35100 | ||
|
| ||
|
| ||
| Двигатель | |||
| CA6DM2-39E51 | |||
| Экологический класс | Евро-5 | ||
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | ||
| Мощность, л.с. | 390 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 | ||
| Объем, л | 11,05 | ||
| Система питания | |||
| Тип | Common Rail | ||
| Вместимость топливного бака, л | 400 | ||
| Коробка передач | |||
| Модель | FAST 12JSD180TA | ||
| Тип | Механическая | ||
| Подвеска | |||
| Тип | Рессорная | ||
| Сцепление | |||
| Трансмиссия | YIDONG | ||
| Тип | Электронное | ||
| Мосты | |||
| Тип | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | ||
| Тормоза | |||
| Привод | Пневматический двухконтурный с ABS WABCO | ||
| Рулевое управление | |||
| Модель | TRW FAWER | ||
| Гидроусилитель | Есть | ||
| Кабина | |||
| Тип | Над двигателем, цельнометаллическая | ||
| Исполнение | Со спальным местом | ||
| Шины | |||
| Размер шин | 315/80 R 22,5 | ||
| Тип ошиновки | Двухскатная | ||
| Габаритные размеры | |||
| Длина, мм | 7760...11880 | ||
| Ширина, мм | 2495 | ||
| Высота, мм | 3220 | ||
№226829,22.05.2026,Пожаловаться









