Цистерна-прицеп ПЦ 10 м3 Таганай-Авто ПЦ-МВ-10 ОД
цена по запросу
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны10 м3
- Количество секций1
- Число осей2
- ПодвескаРессорная
Миасс, Челябинская область, Россия
- ДоступностьПод заказ
- Объем цистерны10 м3
- Количество секций1
- Число осей2
- ПодвескаРессорная
Полные характеристики
Цистерна
- Объем цистерны10 м3
- Кол-во секций1
- Материал цистернысталь
- Форма цистерныКруг
Оси и подвеска
- Число осей2
- Подвеска прицепа/полуприцепаРессорная
Комментарий продавца
| Номинальная вместимость, л | 10000 |
| Цистерна | односекционная, цилиндрической формы с 1 волнорезом из 4 мм |
| Материал | сталь 09Г2С, толщина 4 мм |
| Крепление цистерны к надрамнику | при помощи стяжных лент |
| Подвеска | рессорная зависимая |
| Количество осей | двухосная (оси L1 с рессорой) |
| Ошиновка | односкатная, шины 385/65 R22.5 |
| Электрооборудование | ERMAX |
| Заливной люк | 1 шт., с крышкой CIVACON |
| Дыхательный клапан | есть |
| Заднее днище | открывается вручную |
| Запорная арматура | лючок АНМ-53 на заднем днище, Ду=100 мм |
| Насосная установка | отсутствует |
| Напорно-всасывающие рукава | ДУ 100 мм, 1 шт. по 6 метров с БРС |
| Площадка обслуживания | площадка с ребристой поверхностью, оборудована поручнями |
| Оборудование прицепа | запасное колесо на ДЗК, противооткатные упоры, боковая защита по ЕЭК ООН № 73.00, крылья-пеналы для рукавов, крылья ПВХ на все колеса, брызговики задних колес |
| Цвет покрытия | по желанию заказчика |
№217645,19.06.2026,Пожаловаться
ЕвгенийМенеджер





