Вакуумная автоцистерна МВ 12 м3 Камаз 43118 2017
Новый

Новый
№216990,размещено 18.10.2019,
цена по запросу

НПО «ВЕКТОР»

Написать сообщение
Миасс, Челябинская область, Россия
  • Объем цистерны12 м3
  • Количество секций1
  • Производительность насоса310 м3
  • Колесная формула6×6
  • Мощность двигателя280 л. с.
  • Тип двигателяДизельный
  • Коробка передачМеханика
  • Объем топливных баков560 л
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 2
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 3
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 4
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 5
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 6
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 7
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 8
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 9
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 10
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 11
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 12
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 13
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 14
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 15
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 16
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 17
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 18
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 19
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 20
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 21
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 22
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 23
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 24
  • МВ Камаз 43118 МВ-12 (двухнасосная PNR.122 и КО510) 2017 года новый фото 25
Ещё 15 фото
Миасс, Челябинская область, Россия
  • Объем цистерны12 м3
  • Количество секций1
  • Производительность насоса310 м3
  • Колесная формула6×6
  • Мощность двигателя280 л. с.
  • Тип двигателяДизельный
  • Коробка передачМеханика
  • Объем топливных баков560 л

Полные характеристики

Цистерна

  • Объем цистерны12 м3
  • Кол-во секций1
  • Форма цистерныкруг
  • Материал цистернысталь
  • Открытие заднего днищамеханическое
  • Производительность вакуумного насоса310 м3
  • Максимальная глубина всасывания4.5 м.

Двигатель

  • Тип двигателяДизельный
  • Мощность280 л. с.
  • Суммарный объем топливных баков560 л

Трансмиссия

  • Коробка передачМеханика

Ходовая часть

  • Колесная формула6×6

Кабина

  • Тип кабиныбескапотная
  • Количество мест в кабине2

НПО «ВЕКТОР»

Объвлений: 5, 9 лет на сайте

Комментарий продавца

Объём цистерны: 12 куб. м Насосы: PNR-122 и КО-510 Открывание дна: механическое/лючок/нет Шасси: КАМАЗ-43118 (6×6, 300 л. с., Е-5) Производитель: НПО «ВЕКТОР»

Написать сообщение
Предложить свою цену
Уточнить наличие

НПО «ВЕКТОР»

Объвлений: 5, 9 лет на сайте