НАК Машенери 15/15/3
№219507,размещено 31.05.2023,280
цена по запросу
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 406, 7 лет на сайте
Написать
цена по запросу
Менеджер по продажам
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 406, 7 лет на сайте
Москва, Московская область, Россия
- НаличиеНет в наличии
Комментарий продавца
 
| Тип стрелы | Кол-во такелажных отверстий | ISO | Рабочая длина стрелы (L), м | Расстояние/грузоподъемность по такелажным отверстиям от подвилочной плиты погрузчика, мм/кг | Вес, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 мм | 1000 мм | 1500 мм | 2000 мм | 2500 мм | |||||
| 15/15/3 | 3 | I | 1,5 | 1500 | 750 | 500 | 155 | ||
| 20/15/3 | 3 | II | 1,5 | 2000 | 1250 | 750 |  | 160 | |
| 30/15/3 | 3 | III | 1,5 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 165 | |
| 40/15/3 | 3 | III | 1,5 | 4000 | 3000 | 2000 |  | 170 | |
| 50/15/3 | 3 | IV | 1,5 | 5000 | 3500 | 2500 |  | 175 | |
| 25/20/4 | 4 | II | 2 | 2500 | 1500 | 1000 | 750 | 245 | |
| 35/20/4 | 4 | III | 2 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 250 | |
| 45/20/4 | 4 | III | 2 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 265 | |
| 50/20/4 | 4 | IV | 2 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 |  | 280 | 
| 35/25/5 | 5 | III | 2,5 | 3500 | 2000 | 1250 | 1000 | 750 | 240 | 
| 45/25/5 | 5 | III | 2,5 | 4500 | 3000 | 2000 | 1250 | 1000 | 270 | 
| 50/25/5 | 5 | IV | 2,5 | 5000 | 3500 | 2500 | 1500 | 1250 | 300 | 
| 80/20/4 | 4 | V | 2 | 8000 | 5500 | 4000 | 2500 | 500 | |
Контакты продавца
Email:
a.vishnevskaya@nationalrent.ruВремя работы:
ПН-ЧТ 9:00-18:00 ПТ 9:00-17:00Написать














