Ковш НАК Машенери навесной
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Менеджер по продажам
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
- НаличиеНет в наличии
Характеристики
- Тип ковшаСтандартный
Комментарий продавца
| Полная масса экскаватора, т | Объем по SAE, м3 | Ширина, мм | Размер А, мм | Размер В, мм | Зубья, шт | Масса, кг | 
| 13-18 | 0,3 | 550 | 980 | 720 | J300x3 | 400 | 
| 0,7 | 1000 | J300x4 | 570 | |||
| 0,8 | 1250 | J300x5 | 650 | |||
| 18-22 | 0,4 | 600 | 1100 | 890 | J300x3 | 500 | 
| 0,4 | 550 | J300x3 | 580 | |||
| 0,8 | 950 | J300x4 | 710 | |||
| 1,0 | 1100 | J350x5 | 725 | |||
| 1,2 | 1300 | J350x5 | 910 | |||
| 22-27 | 0,5 | 600 | 1150 | 950 | J300х3 | 700 | 
| 1,0 | 1100 | J350х4 | 920 | |||
| 1,2 | 1200 | J350х5 | 1110 | |||
| 1,4 | 1500 | J350х5 | 1200 | |||
| 1,55 | 1500 | J350х5 | 1300 | |||
| 27–36 | 1,5 | 1500 | 1290 | 950 | J350х5 | 1330 | 
| 1,8 | 1600 | 207-70-14151х5 | 1460 | |||
| 2,0 | 1800 | 207-70-14151х6 | 1560 | |||
| 2,4 | 2000 | 207-70-14151х6 | 1710 | 





















