Ковш НАК Машенери КО/Н-0,25
№219492,размещено 31.05.2023,516
цена по запросу
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 406, 7 лет на сайте
Написать
цена по запросу
Менеджер по продажам
ООО "НАК МАШИНЕРИ"
Объвлений: 406, 7 лет на сайте
Москва, Московская область, Россия
- НаличиеНет в наличии
Характеристики
- Тип ковшаСтандартный
- Объем ковша0.25 м3/ч
- Грузоподъемность ковша1000 кг
Комментарий продавца
 
| № п/п | Модель. | Грузоподъемность, кг. | Кол-во цилиндров. | ISO. | Объем, м3. | А, мм. | А1, мм. | В, мм. | В1, мм. | С, мм. | С1, мм. | Н, мм. | Вес, кг. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КО/Н-0,25 | 1000 | 1 | II | 0,25 | 1250 | - | 1260 | 1165 | 700 | 767 | 556 | 350 | 
| 2 | КО/Н-0,5 | 1250 | 1 | II | 0,5 | 1500 | - | 1260 | 1165 | 700 | 767 | 556 | 400 | 
| 3 | КО/Н-0,75 | 1875 | 1 | II | 0,75 | 1500 | - | 1360 | 1290 | 875 | 905 | 643 | 450 | 
| 4 | КО/Н-1,0 | 2250 | 1 | III | 1,0 | 1800 | - | 1360 | 1290 | 875 | 905 | 643 | 545 | 
 
 
| № п/п | Модель. | Грузоподъемность, кг. | Кол-во цилиндров. | ISO | Объем, м3. | А, мм. | А1, мм. | В, мм. | В1, мм. | С, мм. | С1, мм. | Н, мм. | Вес, кг. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КО/ 2Н-1,0 | 2500 | 2 | III | 1,0 | 1500 | 760 | 1700 | 1515 | 815 | 1170 | 885 | 500 | 
| 2 | КО/ 2Н-1,25 | 3000 | 2 | III | 1,2 | 1600 | 760 | 1760 | 1560 | 885 | 1210 | 920 | 550 | 
| 3 | КО/ 2Н-1,25 | 3000 | 2 | IV | 1,2 | 1600 | 760 | 1760 | 1560 | 885 | 1210 | 920 | 550 | 
| 4 | КО/ 2Н-1,5 | 3750 | 2 | IV | 1,5 | 2000 | 760 | 1760 | 1560 | 885 | 1210 | 920 | 600 | 
Контакты продавца
Email:
a.vishnevskaya@nationalrent.ruВремя работы:
ПН-ЧТ 9:00-18:00 ПТ 9:00-17:00Написать






















